martes, 17 de noviembre de 2009
sábado, 7 de noviembre de 2009
viernes, 6 de noviembre de 2009
lunes, 2 de noviembre de 2009
MI ORDENADOR A FONDO
especificaciones técnicas | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows Vista® Home Premium con Service Pack 1 (32 bits) |
Tipo de procesador | Procesador para portátiles AMD Turion™ X2 Dual-Core RM-74 |
Velocidad del procesador | 2,2 Ghz |
Audio interno | Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado |
Altavoces y micrófono | Sonido Audio Playback SRS Premium |
Tipo de batería | Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas |
Caché | Cache de nivel 2, 1 MB |
Chasis | Raven 1.0 |
Panel de control | Software de reproducción multimedia HP Mediasmart y sus controles dedicados de menús, botones para música y DVD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Tamaño de la pantalla | Pantalla de alta definición HP BrightView de 15,6" en diagonal |
Ranuras de expansión | Una ranura ExpressCard/54 (también admite ExpressCard/34) |
Nombre del subsistema de gráficos | ATI Mobility Radeon HD 4530 |
Controlador de almacenamiento | Unidad de disco duro SATA |
Unidades internas | 500 GB |
Partición de la unidad de disco duro | partición de hasta 9 GB para la recuperación del sistema |
Protección de unidad de disco duro | unidad de disco duro protegida mediante HP ProtectSmart |
Velocidad de la unidad de disco duro | 5.400 rpm |
Puertos de E/S externos | 4 puertos USB 2.0 (4º compartido con puerto Esata), 1 conector HDMI, 1 conector eSata, 1 puerto VGA, 1 conector Ethernet RJ45, 1 puerto de expansión, 2 salidas de auriculares, 1 entrada de micrófono, 1 IEEE 1394, infrarrojos, conector de anclaje |
Teclado | Teclado de tamaño completo de 101 teclas |
Dispositivo de tarjeta de memoria | Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture |
Diseño de memoria | (2 x 2048 MB) |
Memoria máxima | Admite hasta 8 GB de memoria DDR2 |
Memoria de serie | 4096 MB |
Dispositivo apuntador | Touch Pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical, botones de control de volumen y silenciamiento |
Interfaz de red | LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada |
Controlador de unidad óptica | Unidad óptica SATA |
Software de controlador para unidad óptica | HP MediaSmart Suite ; Reproductor de Windows Media ; Windows Photo Gallery ; DVD Play ; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink DVD Suite ; Windows Media center ; HP Total Care Advisor ; Consola de juegos HP con varias horas de juego gratuitas |
Tipo de unidad óptica | Blu-Ray ROM con DVD±R/RW SuperMulti de doble capa |
Mando a distancia | Mando a distancia HP Mobile |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 90 W |
Software incluido | Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (actualización durante 60 días); Ayuda y soporte para portátiles |
Software preinstalado | Microsoft® Internet Explorer; Windows Mail; Adobe® Reader |
Software - productividad y finanzas | Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft® Office Home and Student 2007 |
Interfaz de captura de vídeo | Interface IEEE 1394 FireWire® |
RAM de vídeo | Hasta un total de 1790 MB de memoria gráfica con 512 MB dedicada |
Webcam | WebCam HP Pavilion con micrófono digital integrado |
Tecnologías inalámbricas | WLAN 802.11b/g |
Medidas del producto (P x A x L) | 37,85 cm (L) x 25,8 cm (An) x 3,4 cm (Al mín.) / 4,1 cm (Al máx.) |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 450 x 160 x 345 mm |
Peso del producto | 3,17 kg |
Para mas información: WEB HP
domingo, 1 de noviembre de 2009
sábado, 31 de octubre de 2009
AYUDA
edafologia
Todo buen edafólogo que se precie ha de saber manejarse por cualquier terreno, una buena utilidad es esta página:
SIGPAC
SIGPAC
martes, 27 de octubre de 2009
HAY QUE CUIDAR NUESTRO HOGAR
Muchos de nosotros nos habremos preguntado que es lo que podemos hacer para ayudar a la Tierra, nuestro hogar. la respuesta es muy sencilla, simplemente hay que seguir unas normas de convivencia para promover un equilibrio entre todos los seres vivos que habitamos sobre dicho planeta. El ser humano a lo largo de los miles de años que ha poblado la superfície terrestre ha manifestado su violencia y destrucción de manera exagerada, ha destruido por destruir, y todo por economia o beneficios, pues yo os invito a recapacitar y tomar una vía alternativa para proteger lo que es neustro hogar.
Espero que el video les haya gustado y manifiesten su solidaridad con la Tierra.
Espero que el video les haya gustado y manifiesten su solidaridad con la Tierra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)